品 名 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
304不銹鋼爐料18-8 | 1350-1370 | ![]() |
干凈純鋁水箱 | 1765-1785 | ![]() |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1515-1535 | ![]() |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 1915-1935 | ![]() |
干凈356輪轂鋁 | 2265-2285 | ![]() |
廢鋁6063料 | 2170-2190 | ![]() |
黃雜銅(Fe小于3%) | 6440-6460 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 5770-5790 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 9975-10005 | ![]() |
1#光亮銅線 | 10390-10410 | ![]() |
1#光亮銅線 | 10540-10560 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 10115-10145 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 5845-5865 | ![]() |
黃雜銅(Fe小于3%) | 6520-6540 | ![]() |
廢鋁6063料 | 2150-2170 | ![]() |
干凈356輪轂鋁 | 2245-2265 | ![]() |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 1900-1920 | ![]() |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1500-1520 | ![]() |
干凈純鋁水箱 | 1750-1770 | ![]() |
304不銹鋼爐料18-8 | 1360-1380 | --0 |
歡迎訪問中廢網 Copyright 2004-2012 中廢網 .All Rights Reserved 客服熱線:0574-87072955 傳真:0574-87478289
《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》浙B2-20070142 頁面執行時:46.875 毫秒
合作伙伴:再生資源協會 中國廢舊物資協會 長三角經濟研究院 阿里巴巴中文版 阿里巴巴國際版
中廢網-六年蟬聯中國行業電子商務網站TOP100強稱號